O resfriador de parafuso resfriado a água da Niasi Factory apresenta designs externos requintados e compactos, juntamente com qualidade confiável e estável de alta eficiência, distinguindo-os de produtos similares na indústria. Essas características fazem com que o Water Cooled Screw Chiller se destaque como líder na indústria, fornecendo aos usuários soluções de refrigeração confiáveis e eficientes.
O resfriador de parafuso resfriado a água da Niasi Factory apresenta designs externos requintados e compactos, juntamente com qualidade confiável e estável de alta eficiência, distinguindo-os de produtos similares na indústria. Essas características fazem com que o Water Cooled Screw Chiller se destaque como líder na indústria, fornecendo aos usuários soluções de refrigeração confiáveis e eficientes.
O resfriador de parafuso resfriado a água produzido pela Niasi Factory utiliza de fato compressores de parafuso de alta eficiência e economia de energia de marcas de renome internacional, garantindo a alta eficiência e desempenho de economia de energia da unidade. Os tubos de cobre de alta qualidade e eficiência usados no condensador e no evaporador, juntamente com componentes de controle de marcas de renome mundial, melhoram ainda mais o desempenho e a estabilidade da unidade. Essas vantagens fazem com que o resfriador de parafuso resfriado a água se destaque em termos de volume, ruído, eficiência energética, vida útil e facilidade de operação.
Sort | Série de compressor único | ||||||||||||||
Parâmetros/Tipo | NC-40WSS | NC-50WSS | NC-60WSS | NC-70WSS | NC-90WSS | NC-100WSS | NC-120WSS | NC-140WSS | NC-160WSS | NC-180WSS | NC-200WSS | NC-220WSS | NC-240WSS | ||
Resfriamento nominal
Capacidade
|
50Hz | Btu/h | 513807 | 653440 | 706698 | 819701 | 947385 | 11648571 | 1402813 | 1671153 | 1867458 | 2116680 | 2332445 | 2490172 | 2852738 |
Kcal/h | 129407 | 164574 | 177988 | 206449 | 238607 | 293379 | 353310 | 420894 | 470335 | 533104 | 587446 | 627171 | 718487 | ||
KW | 150.5 | 191.4 | 207 | 240.1 | 277.5 | 341.2 | 410.9 | 489.5 | 547 | 620 | 683.2 | 729.4 | 835.6 | ||
USRT | 42.8 | 54.4 | 58.9 | 68.3 | 78.9 | 97.0 | 116.8 | 139.2 | 155.5 | 176.3 | 194.3 | 207.4 | 237.6 | ||
Fonte de alimentação de entrada | ~380V | /3FASE | / Hz | ||||||||||||
Potência de entrada | KW | 29.9 | 37.2 | 39.9 | 46.3 | 53 | 64 | 77 | 90.6 | 100.3 | 110.9 | 122.2 | 130.5 | 159.9 | |
Circuito de resfriamento | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Controle de fluxo de refrigerante |
Válvula de expansão termostática |
Válvula de Expansão Eletrônica (opcional) |
|||||||||||||
Fonte de alimentação de entrada | R22/407C/134A | ||||||||||||||
Compre ssor | Padrão | Válvula de expansão de parafuso semi-hermética | |||||||||||||
Quantidade | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Método inicial | Y-Início | ||||||||||||||
Capacidade Cotrdl | % | 100-75-50-25 | |||||||||||||
Condensador | Padrão de estilo | Concha e poste de cobre ranhurado interno de alta eficácia | |||||||||||||
Quantidade Quantidade | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
A perda de pressão da água arrefecendo | boné | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Fluxo de Água Livre | m3/h | 30.9 | 39.2 | 42.3 | 49.1 | 56.7 | 69.5 | 83.6 | 99.4 | 110.0 | 125.3 | 138.1 | 147.4 | 170.7 | |
Evaporador | Padrão |
|
Trocador de tubo -nshellHat | ||||||||||||
Quantidade | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
A perda de pressão da Água de Codificação | KPa | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | |
Fluxo de água congelada | m3/h | 25.8 | 32.8 | 35.5 | 41.2 | 47.6 | 58.5 | 70.4 | 83.9 | 93.8 | 106.3 | 117.1 | 125.0 | 143.2 | |
Controlador de temperatura |
|
Exxhanger de calor de casca de cobre com ranhura interna eficaz | |||||||||||||
Dispositivo de segurança |
Interruptor de pressão alta/baixa, proteção contra superaquecimento de exaustão, plugue hot melt, termostato anticongelante, protetor térmico do compressor, relé de sobrecorrente, protetor de sequência/falta de fase, proteção de pressão de óleo. |
||||||||||||||
Conexão de tubos | Água congelada fluindo | Polegada | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Polegada | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | ||
Peso da máquina | Kg | 750 | 850 | 900 | 1100 | 1280 | 1600 | 1800 | 2080 | 2200 | 2700 | 2900 | 3000 | 3400 | |
Peso de corrida | Kg | 920 | 1000 | 1100 | 1300 | 1500 | 2000 | 2200 | 2600 | 2800 | 3400 | 3600 | 3800 | 4300 |